<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>音楽療法講座 &#187; 記録と評価</title>
	<atom:link href="http://www.horitamt.com/tag/ecording-and-evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horitamt.com</link>
	<description>音楽療法について音楽療法士の堀田圭江子がご案内します！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/tag/ecording-and-evaluation/feed/" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.horitamt.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>音楽療法で前向きな振り返りをしていますか？</title>
		<link>http://www.horitamt.com/field-of-music-therapy/positive-look-back/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/field-of-music-therapy/positive-look-back/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法の現場から]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[本日は「前向きな振り返りをしていますか？」というお話です。 前向きな振り返りって、首がどうにかなりそうな感じのイメージですか？（笑）。 いやいや真面目な話、私は音楽療法のセッションでは、毎回必ず振り返りをしています。 &#160; その振り返りとは、クライアント一人一人の様子の記録であり、治療目標に達していたかどうかやセッション中に現れていた表情や発語や動作の有無やその分析です。 &#160; そしてセラピストのセッション中に行ったアプローチの意味や感じたことを話して、他のスタッフと意見を交換し合うことです。 &#160; さてここで注意したいのは 振り返りというと「反省」と思われるかもしれませんがあくまでも前向きな振り返りですので（笑） 「ああすれば良かった」「あのサポートやアプローチは間違っていました」という公開懺悔の場にならないようすることです。 &#160; 具体的には セッション中に起こった事実は冷静に見る もっとよくなるためには何をどのように変更するかを考える 悪者を作らない（誰かのせいにしない） などなど。 実践したことについて 「良い・悪いの判断を下すのではなく「どうしたらもっとよくなるか？」に意識することが大切なのです。 &#160; そして「みんなで話したことを「共有することもいうまでもなく大事なことですね。 &#160; このような前向きな振り返りこそ次のセッションを効果的にするキモといえます。 &#160; 今年もあと２週間ちょっとです。ぜひあなたも前向きな振り返りをしてみてくださいね。 そして来年のステップにしてください。 &#160; さあ来年の音楽療法講座は高齢者の音楽療法１からスタートです。すでに残席1名です。ご希望の方はお早めに。http://www.horitamt.com/mtkouza &#160; では、今日はこのへんで。 寒さが増してきますので、どうぞご自愛くださいね。 音楽療法士　　堀田圭江子 &#160; 発達障害は、子供だけではありません。 音楽療法セラピスト養成講座　記録と評価 音楽療法では、なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？ 音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと! なぜ音楽療法がマンネリ化してくるのでしょうか？ 音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 Similar Posts:音楽療法が日経新聞で紹介されました。 音楽療法セラピスト養成講座の講座内容がリニューアルします！ 91才女性の話がたまらない！ 障害児の音楽療法ではココが肝ですね。 音楽療法で効果をあげるには自己開示が必須。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/field-of-music-therapy/positive-look-back/' addthis:title='音楽療法で前向きな振り返りをしていますか？ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/field-of-music-therapy/positive-look-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/field-of-music-therapy/positive-look-back/" />
	</item>
		<item>
		<title>これをすることで音楽療法のクオリティアップが出来ます!</title>
		<link>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/case-study/quality-up/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/case-study/quality-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例研究]]></category>
		<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[先日開催しました「事例研究」の講座の内容について簡単にお伝えします。 今回は４つの事例をVTRを交えてご紹介しつつ参加の皆さんと考察を深めていきました。 参加くださったみなさま、ありがとうございました！ &#160; 講座の中でもお話しましたが事例を研究する＝まとめる・考察することでセッションの内容やセラピスト自身を客観的にみることができます。 &#160; 客観視することでセラピストの考え方やアプローチ話し方のクセやクライアントさんと共に成長してきたことに気づくことができます。 また、グループ全体の様子や、見落としがちなクライアントさんの様子も確認することができます。 &#160; そうすることで次回のセッションがより効果をあげることもできますしクライアントさんともよい関係になることもできます。 &#160; １年に１回は自分の活動のまとめをする習慣をつけていくとどのような仕事でもクォリティをアップできると思います。ぜひ試してみてくださいね。 &#160; もちろん毎回のセッションで記録を取り、そして評価しておくことが必要です。 &#160; では、ここで参加者の方の感想を一部ご紹介します。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;※Kさん 講座は期待通り、先生の色々なご経験に基づいた興味深い話しが多く、非常にためになりました。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;※Gさん ４つの違う症例をもとに、その過程や結果をとても詳しく聞かせて頂き判りやすかったです。実際の映像で変化の様子も見せていただき、大変興味深く、リアルに体感できました。 現場実習で、これまで学んだことを更に深めて行きたいです。 よろしくお願いします！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;※Mさん 一つでも多くの事例を見て、聞いて、引き出しの数を増やしたいと思いました。 一つひとつの事例報告が想像以上に詳しく驚きました。 毎回の記録を簡単に記入できる仕組みにしないと、とても続かないと思いました。  「自分の持っているもの以上のセッションはできない、、、」本当に自分を知ることが第１であり、一番難しですね。いつも気づきをありがとうございます。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ※Sさん 今の職場で利用者さんと接しながら対象者の理解の練習をしていこうとおもいました。クライアントひとり一人に合ったプログラム作成も利用者さんを見ながら考えてみたいと思います。 セラピストとして、まだまだ勉強しなければいけないと思っています。 再受講しながら実習を頑張っていきたいです。 これからもよろしくお願いします。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ※Oさん 事例研究は難しそうなイメージがありますけど、色々な症例が見れて、クライアントや治療目標の見立てなど学べて、とても有意義でした。  学ぶものが多かったです。 先生はやっぱり判りやすいです。 今日はとっても頭を使いました。でも、先生の見立て方や自分の問題にも気づけたので、とても良い時間を過ごせました。 もっともっと先生の考え方を体に叩き込んでいきたいです。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; では、今日はこの辺で。 音楽療法士　　堀田圭江子 &#160; 追伸： １２月の「音楽療法概論」は満席ですが、１月からの講座にはまだお席がありますので、参加希望の場合はお早めに申し込んでくださいね。 音楽療法セラピスト養成講座の詳細はこちらです。 &#160; 音楽療法で様々なクライアントに対応するために必要なこと！ 効果の出る音楽療法には理由がある Similar Posts:音楽療法セラピスト養成講座、キャンセルが出ました。 音楽療法セラピスト養成講座　高齢者の音楽療法　無事終了 脳血管性障害の方への音楽療法で注意すること。 音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 障がい児の音楽療法のポイントは３つ。<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/music-therapy-course/case-study/quality-up/' addthis:title='これをすることで音楽療法のクオリティアップが出来ます! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/case-study/quality-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/music-therapy-course/case-study/quality-up/" />
	</item>
		<item>
		<title>音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。</title>
		<link>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/objectivity-and-subjectivity/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/objectivity-and-subjectivity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。音楽療法士の堀田です。 &#160; 不安定な天候ですが、お元気ですか？もうすぐ秋がやってきますね。 暑くてももうちょっとがまんです。 &#160; さて、先日の日曜日「記録と評価」の講座を開催しました。 &#160; 参加してくださった皆様、朝から夜（懇親会を含む）まで長丁場お疲れさまでした。 しかし、とっても楽しく一緒に学ぶ事ができて感謝です。ありがとうございました！ &#160; 音楽療法における記録と評価は、一見地味に思えるかもしれませんが実は、とても大切なことです。 &#160; 音楽療法は記録と評価の上に成り立っていると言っても過言ではありません。 &#160; １回１回のセッションで起こった反応や出来事を、客観性と主観性をもって記録し評価していくことで 次回のよりよいセッションにつなげていくことができます。 &#160; 今回は、その記録や評価の方法を実際にVTRを見ながら記録し、そして評価してもらいました。 &#160; その後私の方からもアドバイスを行いましたので ご自分がどのくらい客観性と主観性をもって評価できているかが わかったのではないかと思います。 &#160; あなたも、 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 常に客観性と主観性をもって &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 音楽療法を行ってくださいね。 &#160; &#160; では、参加者の方々の声をご紹介いたしますね。 &#160; 今回の【アンケート内容】です。 Ｑ１，この講座に参加される前にどんなことに悩んでいましたか？ またはどんなことを期待して参加されましたか？ &#160; Ｑ２，講座に参加された今、その悩みは解決されましたか？また期待通りでしたか？ 解決できたこと・期待通りだったことまたはそうでなかったものを具体的に お書きください。 &#160; Ｑ３，この講座に参加する事を迷われている方にアドバイスするとしたら なんと言ってあげますか？ &#160; Ｑ４，講師堀田圭江子へのメッセージをお寄せください。 &#160; ここから。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ※Kさん Q1, 何度も実習には参加しているものの、記録の取り方が自己流でした。 意味のある・効果のある記録の取り方や評価のポイントが知りたくて参加しました。 &#160; Q2, 具体的で実践的な評価ポイントを提示してもらえたので、 とってもわかりやすかったです。 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/objectivity-and-subjectivity/' addthis:title='音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/objectivity-and-subjectivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/objectivity-and-subjectivity/" />
	</item>
		<item>
		<title>なぜ音楽療法がマンネリ化してくるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/mannerism/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/mannerism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 音楽療法士の堀田です。 &#160; 何人かの方から次のようなご質問を受けたので、 シェアしますね。 &#160; 質問内容： 現在高齢者施設で、音楽の時間を担当しています。 最近、マンネリ化してきているようで、もっと効果を出すには どうすればいいのでしょうか？ 次のように回答させていただきました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 音楽療法を効果的に行う上で、欠かせないのが記録をとって毎回評価をすることです。 ついついおざなりになりがちな記録ですが 面倒に思わないで、記録をとるクセをつけてください。 &#160; 特に一人で現場をまかされている場合、 １回のセッションで起こったことを記憶しているのは大変です。 セッションで自分がどんな動きや発言をしているのか？ 対象者の方々の表情は？反応は？ 対象者の○○さんは、なんて話していたっけ？ 細かいところまで覚えてられないかもしれません。 そんな時はぜひビデオで撮影しておくといいですよ。（もちろん、撮影承諾書をいただいてからですけど） 後でゆっくり振り返ることができます。 &#160; そして記録をつける。 &#160; またはセッション終了後すぐに、簡単に記録しておき、ゆっくり後で振り返るのもいいでしょう。 &#160; 記録して評価することでプログラムの妥当性や適合性、セラピストのアプローチの仕方の善し悪しが見えてきます。 また対象者の新たな面の発見にも役立ちます。 &#160; 面倒くさがらずに、記録をつけて、そして評価する癖を付けてくださいね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー もしあなたが、 既に音楽の時間を実践しているけど…、 &#160; ●いまいち効果がでてないなあ ●マンネリ化しているなあ ●対象者さんが楽しそうじゃないなあ ●施設や他の職員に、自分が行っている活動を理解してもらうための説明ができないなあ &#160; とお悩みでしたら、ぜひ音楽療法セラピスト養成講座「記録と評価」にお越しください。 音楽療法がもっと効果的にそして楽しくできるようになりますよ。 &#160; 音楽療法セラピスト養成講座↓　　↓　　↓「記録と評価」 &#160; それではまた！！ 音楽療法士　　堀田圭江子 &#160; 音楽療法セラピスト養成講座　記録と評価 音楽療法では、なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？ 音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 これをすることで音楽療法のクオリティアップが出来ます! 音楽療法で前向きな振り返りをしていますか？ 音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと! 音楽療法を学ぶ機会 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/music-therapy-course/mannerism/' addthis:title='なぜ音楽療法がマンネリ化してくるのでしょうか？ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/mannerism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/music-therapy-course/mannerism/" />
	</item>
		<item>
		<title>音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと!</title>
		<link>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/effect-2/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/effect-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 03:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法の効果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座「記録と評価」より &#160; 音楽療法にとって、効果を出すことは大切なことです。 しかし その効果を導くには、導くことのできる材料が必要です。 &#160; その材料となるのが記録であり評価なのです。 &#160; 音楽療法のセッションが終わって 「あぁ～今日も楽しかったわ」だけではいけません。 &#160; クライアントの○○さんは歌っていたか？ 楽器の演奏をしていたか？ 表情はセッション前と後で違いはあったか？ 治療目標に対しての達成度どのくらいか？ などをきちんと記録する。 &#160; そしてそれを元に評価し、 治療目標の設定し直しや次回のセッションのプログラム作成につなげていきます。 &#160; ここまで行って音楽療法といえるのです。 &#160; 音楽療法の記録と評価のポイントは 客観的視点と主観的視点の両方を持って クライアントと自分自身を見つめる。 あらゆる可能性を考えてクライアントの行動や反応の解釈と予測を立てること。 &#160; この２点を大切にすると効果のでる音楽療法となります。 このポイントを忘れずに実践してくださいね。 &#160; &#160; さて、 次回の音楽療法セラピスト養成講座は、「高齢者の音楽療法１」になります。 音楽療法セラピスト養成講座の日程はココをクリック。 &#160; では、先日開催した音楽療法セラピスト養成講座「記録と評価」に 参加していただいた方々の声を一部ご紹介します。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ※中間由幾乃様 音楽療法の効果の具体化,目に見える形に残す時のポイントがよくわかりました。 イメージでしか認識していなかったことを切り分けて整理した感じ。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;※Hさん 実際にビデオを見て、自分で記録し次回のセッションをどうするかまで 書いてみたのがとてもよかったです。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ※Tさん ずっと受けたかった講座でした。 セッションの後の記録と評価については、方法が全くからなかったので、知りたかったです。 いつもありがとうございます。 これから新生活が始まりますが、今日も先生の元気な講座を受講できて前向きに頑張ろうという気持ちになりました。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ※Oさん 実践してみて、現場で自分がどうやっていくかリアルにわかったので 悩みは大いに解決されました。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-※杉野原　亜由美様 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/effect-2/' addthis:title='音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/effect-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/effect-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>音楽療法では、なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？</title>
		<link>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/required/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/required/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[先日北海道から戻ってきてすぐに、音楽療法セラピスト養成講座の記録と評価の講座を開催しました。今回も受講生の皆さんが熱心に聞いてくださり懇親会もすご～く盛り上がりました。参加してくださった皆さん本当にありがとうございます！今回は記録と評価ということで音楽療法における記録と評価の意味とその目的についてお話しました。 Q：:なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？ A:クライアントとセラピストのためです。 クライアントの変化が分かりますし、治療目標の修正に役立ちます。 セラピストは客観的に自分を観察でき、よりよいサポートを可能にします。 また、クライアントの保護者や施設への報告としても必要です。 そして もっと大切なのは、その記録や評価を活用する事です。せっかくの大切な資料を十分に活 用してはじめてその目的が達成されます。 また、記録や評価の体裁はご自分の現場に合わせて使いやすいものに工夫して作っていくことも忘れずに。 参考にしてみて下さい。音楽療法士　　堀田圭江子追伸：音楽療法セラピスト養成講座は、大学や専門学校に行かずに、今の仕事を続けながら音楽療法を学べます。音楽療法セラピスト養成講座の詳細はココをクリック！ 音楽療法セラピスト養成講座　記録と評価 なぜ音楽療法がマンネリ化してくるのでしょうか？ 音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 音楽療法で前向きな振り返りをしていますか？ 音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと! Similar Posts:None Found<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/required/' addthis:title='音楽療法では、なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/required/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/music-therapy-course/recording-and-evaluation/required/" />
	</item>
		<item>
		<title>音楽療法セラピスト養成講座　記録と評価</title>
		<link>http://www.horitamt.com/seminar/recording/</link>
		<comments>http://www.horitamt.com/seminar/recording/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>堀田圭江子</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[記録と評価]]></category>
		<category><![CDATA[音楽療法セラピスト養成講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horitamt.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[師走の忙しい中ですが、音楽療法講座を開催しました。 今回は記録と評価についてです。 音楽療法は実際に歌ったり、楽器を演奏したり、ダンスしたりと動きのあることをやっておしまいのようなイメージがあるかもしれないんだけど実は、セッションの何倍も、記録や準備や練習などの地味な仕事の方が多いです。 それで、その地味な（笑）部分の勉強をみんなでやりましたよ。 評価って聞くと、上司が部下を査定するみたいな感じがするかもしれないですね。 でも、音楽療法では全く違います。 音楽療法では、セラピストやクライアントの行動の良し悪しを判断するものじゃありません。 行動の意味の解釈や考察をする資料となります。 そうそう、 音楽療法では、クライアントさんが障害で言葉を話せない方もいるし、会話が成り立たない方もいるので、セラピストがその方の行動や反応の意味を解釈して考察する必要があるってわけです。 あわせて、ものすごーく観察力も必要になりますね。 回数をたくさん体験していく中でその力は養われていきますが、どのような視点で観察するのか、記録はどんなことを書けばいいのか、そのところは知ってないと。 というわけで、 今回の講座では基本的なところをみんなで学びました。 参加者全員で、自分の意見やアイディアを出し合い知恵をしぼってみました。 楽しいディスカッションでした。 次回は来年１月９日の開催です。 お楽しみに。 音楽療法セラピスト養成講座の詳細はこちらでご覧になれます。 音楽療法では、なぜ、記録や評価が必要なのでしょうか？ なぜ音楽療法がマンネリ化してくるのでしょうか？ 音楽療法では客観性と主観性の２つを持って記録と評価をすること。 音楽療法で前向きな振り返りをしていますか？ 音楽療法にとって、効果を出すことは大切なこと! 音楽療法を学ぶ機会 音楽療法を伝える Similar Posts:None Found<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.horitamt.com/seminar/recording/' addthis:title='音楽療法セラピスト養成講座　記録と評価 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horitamt.com/seminar/recording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.horitamt.com/seminar/recording/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

